MÁSTER DE DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA (500 horas)
Introducción
La Dirección de Fotografía es una profesión emocionante, divertida y gratificante. ¡Cierto! Pero a su vez, es un oficio realmente complejo, que requiere de una gran preparación. Desde el análisis del guión, hasta la composición del plano durante el rodaje o el etalonaje durante la postproducción, las funciones del/a director/a de fotografía en una producción son, realmente, muy diversas e importantes.
Con este máster, te ofrecemos una formación tan precisa como panorámica, capaz de abarcar,
en toda su dimensión, los aspectos fundamentales de este oficio. Porque nuestro objetivo es
que te conviertas en un/a gran profesional.
Objetivos
- Profundizar en el trabajo del departamento de fotografía en toda su dimensión.
- Explorar y experimentar con los diferentes materiales de cámara e iluminación, para aprender a sacarles el máximo partido, técnica y creativamente.
- Aprender a desenvolverte en un set de rodaje con autonomía y solvencia, desde la composición de plano, la puesta en escena, la iluminación, hasta los diferentes comportamientos de los movimientos de cámara y uso de lentes.
- Adquirir las aptitudes necesarias para afrontar las funciones del director de fotografía en una producción audiovisual profesional, desde la preproducción hasta la postproducción.
- Capacitarte y adquirir las competencias para acceder al mercado laboral y afrontar el trabajo con absoluta profesionalidad
Este Máster incluye
Contenidos y temario
Materia | Horas | Resumen |
---|---|---|
El departamento de Fotografía | 12 | Desarrollo del trabajo del director de fotografía y los diferentes puestos que se desempeñan en el departamento. En esta materia no sólo se aprenderá a trabajar en equipo, sino que será muy útil para poder acceder a trabajos en los diferentes puestos de cámara e iluminación. |
Elección de material de Cámara | 18 | Conocer y aplicar las diferentes cámaras para poder dar un look acertado a cada proyecto. |
Sensores y componentes de Cámara | 22 | Análisis profundo de cada apartado de cámara para comprender su funcionamiento y los resultados que nos pueden dar en la imagen. |
Elección de lentes y accesorios | 16 | Diferenciación entre lentes de fotografía y lentes de cine, así como conocer los elementos internos de una lente, comprender las focales y sus usos, además de aprender a realizar el foco, y manejar los accesorios de cámara para aportarnos comodidades y ventajas. |
Análisis de lentes | 18 | Análisis de los cristales y elementos que componen una lente, y entendimiento de los apartados de nitidez, contraste y aberraciones. |
El material de iluminación | 18 | Conocer todo el material de iluminación a disposición, y hacer buen uso de las diferentes tecnologías según las necesidades, presupuestos, capacidades del set, etc. Un buen entendimiento del material nos dará facilidades a la hora de establecer nuestros diseños de iluminación. |
Análisis fílmico a través de la composición | 26 | Saber ver la fotografía de una película para poder ponerla en práctica a la hora de realizar nuestros proyectos. |
Composición de plano | 24 | Trabajar las diferentes composiciones de plano, así como los pesos compositivos, las fuerzas de interés y el ritmo compositivo, para dar con uno de los principales objetivos de la fotografía: decirle al espectador cómo y dónde mirar. |
El color | 10 | Análisis del color y sus componentes de onda, para establecer una relación directa con el comportamiento de la visión y del trabajo de arte y cámara. |
Paleta de color | 8 | Distinción de los diferentes usos del color para dar una narrativa y fuerza de la imagen, construcción de personajes y acciones, a través del color. |
Diseño de iluminación | 64 | Función principal y más destacada dentro del binomio DOPGaffer. El diseño de iluminación es fundamental para establecer la imagen final que nos va a resultar, con sus valores dramáticos y narrativos. |
Localizar | 10 | 10 Fuente principal para establecer cómo va a ser nuestro set de trabajo, y cómo se va a trabajar en él. Sin el conocimiento del set, todo sería aleatorio. Base principal de la preproducción de la fotografía. |
Electricidad y cableado | 8 | Manejo del amperaje, watios y voltajes para un funcionamiento correcto de nuestro material y equipamiento. |
Imagen digital y colometría | 16 | Comprensión de la adaptación del analógico al digital para saber trabajar los componentes del cine digital, así como del resultado de cámaras, medidores de la luz y el color, etc. |
Cine analógico | 20 | Base del cine, es fundamental saber trabajar este apartado que vuelve a estar en el mercado. Sin el entendimiento del analógico, es más complejo trasladarlo todo al digital. |
Corrección de color para directores de fotografía | 20 | Trabajo básico de igualado de la imagen a través del programa más usado en la actualidad (Da Vinci Resolve) |
Grabación en digital | 20 | Prácticas. |
Conceptos artísticos | 24 | Entendimiento de los diferentes movimientos artísticos y cómo se aplican a la fotografía para darle un plus a la narración. |
Fotografía para VFX | 14 | Adaptación del cine digital en la que es fundamental saber trabajar a favor de los VFX, tanto a nivel de iluminación, como en el uso de las ópticas y el tratado de la imagen. |
Práctica diseño de iluminación | 36 | Prácticas. |
Workflow | 18 | Saber comprender los settings de trabajo y cómo va a afectar a la grabación y a la postproducción. |
Operar cámara | 20 | Prácticas. |
Práctica eléctrico/gaffer | 24 | Prácticas de iluminación, cableado, y saber moverse por el set de trabajo. |
Práctica Paleta de color | 18 | Prácticas. |
Práctica iluminación a color | 18 | Prácticas. |
Práctica compositiva | 32 | Prácticas. |
Práctica corrección de color | 16 | Prácticas. |
Realización de diferentes proyectos, desde la preproducción, hasta la postproducción | 48 | Rodajes. |
¿Por qué deberías formarte en EIMA?
• Prácticas en plató para que salgas del curso con un reel realmente espectacular y profesional. 🎥 Aquí tienes, como muestra, la práctica de una exalumna de Miguel:
• Convenio con Falcofilms. El mejor rental nos proporciona los materiales y tecnología de última generación para nuestras prácticas en clase.
• 10% de descuento en alquiler en Falcofilms de por vida. Cuando hayas terminado el curso de 500 horas de Dirección de Fotografía, aunque ya no seas alumno de Eima, seguirás disfrutando de
un 10% de descuento en el alquiler de materiales en Falcofilms.
• Ponencias de expertos. ¡Los mejores profesionales y expertos en Dirección de Fotografía visitarán Eima para compartirnos sus conocimientos y experiencias!
• Bolsa de trabajo. Formarás parte de la bolsa de trabajo de la productora Mastv. Queremos facilitarte la entrada al mercado laboral, porque sabemos que es, realmente, lo más difícil.
Profesorado: Miguel Postigo
Miguel Postigo
Director de fotografía para cine y publicidad con más de cien proyectos de experiencia tanto a nivel nacional como internacional. Cuenta con prestigiosos premios como en el Festival de Valladolid, RTVA2012, Golden British Globes, Armenian Films, Festival de Jaen, etc.
Ex-alumnos
Julio Casielles (26 años)
Antes de estudiar con Miguel Postigo:
Licenciado en Periodismo.
Fotógrafo de eventos Yate
Después:
Más de 20 proyectos en un solo año.
· Videoclips para Canal Sur (Gaffer y producción)
· Publicidad Comunidad de Madrid (Gaffer)
· Largometraje «El mundo de Oliver» (Auxiliar de cámara)
· Documental Largometraje «Madrilucía» (Gaffer)
· Reels para actores (Director de Foto)
· Videoclip «No me basta» con India Martinez y Dvicio (Gaffer)
· Videoclip “Sin Respiro” (Director de foto)
· Cortometraje «Ana y el Árbol» (Gaffer)
Ignacio Pérez (24 años)
Antes de estudiar con Miguel Postigo:
Estudios sobre fotografía
Después:
Más de 15 proyectos en un solo año.
· Publicidad sobre empleo (Ayudante de cámara)
· Documental para Canal Sur (Foquista/Dit)
· Webserie «Jony pata de conejo» (Eléctrico)
· Videoclip de Beret (Eléctrico)
· Videoclip «Tengo una gitana» Guynaá (Eléctrico/Ayudante de cámara)
· Videoclip “Tempu” (Gaffer)
· Videoclip «El show de Truman» con Chojin (Operador de cámara)
Juan País (25 años)
Más de 15 proyectos en un solo año.
· Documental «Benin» (Operador de Cámara)
· Documental «Marraketch» (Operador de Cámara)
· Videoclip «Mienten» con Chojin (Operador de cámara)
· Documental «Madrilucía» (Operador de Cámara)
· Videoclip «Soleá» (Director de fotografía)
Precio
¿Quieres saber más?
Envíanos tu email o tu teléfono y nos pondremos en contacto contigo enseguida.